Proplace
🌍 Toutes les opérationsM&ALevées🗂 Par secteur📰 L'analyse de toutes les opérations du jour★ Mes favoris★ My favourites (0)
📰 Lire l'analyse de toutes les opérations du jour →📰 Read the analysis of all today's deals →

Opérations du jour · 14 septembre 2026Deals of the day · September 14, 2026

Opérations M&A & levées de fonds — 14 septembre 2026M&A deals & fundraisings — September 14, 2026

80 opérations en France & Europe, classées par secteur. Filtrez par type, secteur ou société.80 deals in France & Europe, sorted by sector. Filter by type, sector or company.

Levée de fondsFundraising
3,2 Md€
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
35 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
28 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Rachat / M&AM&A
65 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Rachat / M&AM&A
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Rachat / M&AM&A
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
2,8 Md€
14 septembre 2026September 14, 2026
Rachat / M&AM&A
1,7 Md€
14 septembre 2026September 14, 2026
1,3 Md€
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
387 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
3 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
488 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
18 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
3 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
3 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
14 septembre 2026September 14, 2026
5 Md€
14 septembre 2026September 14, 2026
5 Md€
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
87 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
Rachat / M&AM&A
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
2 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
5 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
1,1 Md€
14 septembre 2026September 14, 2026
20 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
Levée de fondsFundraising
46 M€
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026
14 septembre 2026September 14, 2026

Aucune opération sur cette période pour ce filtre.No deals in this period for this filter.

← Toutes les actualités